
Soi
Pompe à jet auto-amorçante Application Pompes à eau à jet auto-amorçantes avec un rendement hydraulique très élevé et u;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | JET-C |
| Structure | Pompe à un étage |
| Forfait Transport | carton ou caisse en bois |
| spécification | CE, ISO9001 |
| Marque déposée | HEUREUX |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8413709990 |
| Capacité de production | 50000 pièces/mois |
Description du produit
Application de pompe à jet auto-amorçantePompes à eau à jet auto-amorçantes à très haut débit hydraulique
performances et une capacité de pression considérable.
Moteur
*Moteur à induction bipolaire (n=2850r.pm)
*Classe d'isolation B
*Protection IP44
Matériel
*Corps de pompe : Fonte
*Support moteur : Fonte
*Boîtier moteur : aluminium
*Impulseur : Laiton
*Diffuseur : Noryl
*Simple avec rotor :45#Acier, acier inoxydable AISI 416 sur demande
*Joint mécanique : Carbone/Céramique
Monophasé 220V-240V/50H
Monophasé 110V-127V/60Hz Si demande
Mono/triphasé 220V/60Hz Si demande
| NON. | TAPER | POUVOIR | DÉBIT MAX. | TÊTE MAX. | ENTREE/SORTIE | MAX.SUCT | NO | DIMENSIONS D'EMBALLAGE | |
| (Kw) | (Cv) | (L/min) | (m) | (Pouce) | (m) | (Kg) | (mm) | ||
| UN | JET-60C | 0,37 | 0,5 | 40 | 35 | 1"*1" | 9 | 13 | 455*215*235 |
| B | JET-80C | 0,55 | 0,75 | 50 | 40 | 1"*1" | 9 | 14 | 455*215*235 |
| C | JET-100C | 0,75 | 1 | 60 | 45 | 1"*1" | 9 | 15 | 455*215*235 |




Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



